library(tidyverse)
Warning message:
"패키지 'tidyverse'는 R 버전 4.1.3에서 작성되었습니다"
-- Attaching packages ------------------------------------------------------------------------------- tidyverse 1.3.1 --

v ggplot2 3.3.5     v purrr   0.3.4
v tibble  3.1.6     v dplyr   1.0.8
v tidyr   1.2.0     v stringr 1.4.0
v readr   2.1.2     v forcats 0.5.1

Warning message:
"패키지 'ggplot2'는 R 버전 4.1.3에서 작성되었습니다"
Warning message:
"패키지 'tibble'는 R 버전 4.1.3에서 작성되었습니다"
Warning message:
"패키지 'tidyr'는 R 버전 4.1.3에서 작성되었습니다"
Warning message:
"패키지 'readr'는 R 버전 4.1.3에서 작성되었습니다"
Warning message:
"패키지 'purrr'는 R 버전 4.1.3에서 작성되었습니다"
Warning message:
"패키지 'dplyr'는 R 버전 4.1.3에서 작성되었습니다"
Warning message:
"패키지 'stringr'는 R 버전 4.1.3에서 작성되었습니다"
Warning message:
"패키지 'forcats'는 R 버전 4.1.3에서 작성되었습니다"
-- Conflicts ---------------------------------------------------------------------------------- tidyverse_conflicts() --
x dplyr::filter() masks stats::filter()
x dplyr::lag()    masks stats::lag()

options(repr.plot.width=16, repr.plot.height=8)

Ch.1 R Language

  • 생략

Ch.2 Introduction to EDA

자료분석은 대체로 두 가지 단계로 나뉜다.

  • 탐색적 자료분석(데이터의 구조와 특징 파악)

  • 확증적 자료분석(모형, 재현성 평가)

EDA(Exploratory Data Analysis)

  • EDA는 데이터 특징과 내재하는 구조적 관계를 알아내기 위한 기법들을 통칭한다.

  • 데이터를 특정한 모형에 적합시키기 보다는 데이터를 있는 그대로 보려는 데에 중점을 둔다.

4 Themes

EDA에서는 네 가지 주제가 때로는 홀로, 때로는 얽혀서 나타난다.

  • 저항성(resistance)의 강조(예를 들어 평균보다는 일부자료의 파손에 저항적인 중위수가 바람직한 대표값 측도로서 선호된다.)

  • 잔차(residual) 계산

  • 자료변수의 재표현(re-expression)을 통한 다각적 시도

  • 그래프를 통한 현시성(revelation)

Summary (2)

  • 자료분석은 탐색적 자료분석과 확증적 자료분석의 두 단계로 나눌 수 있다.

  • EDA는 자료의 구조 및 특징의 파악을 목적으로 한다. 이를 위하여 효과적이고 신뢰성 있는 데이터의 요약과 그래프적 기법이 사용된다.

  • EDA의 네 개 주제는 저항성, 잔차, 재표현, 현시성이다.

  • 통계적 모형은 '진실'로서가 아니라 '주요 사례'로서 의미가 있다. 또한 모형과 데이터는 일방통행이 아닌 쌍방통행으로 이해되어야 한다. 데이터와 분석도 사이클을 이룬다.

Ch.3 Stem and Leaf

Stem and Leaf

데이터의 값을 십 단위인 줄기(stem)와 일 단위인 잎(leaf)으로 분리한다.

- 장점

  • 사분위수나 중앙값을 찾기 쉽다.

  • 분포의 전체적인 모양(봉우리 개수, 대칭분포, 치우친 방향)을 쉽게 알 수 있다.

  • 이상값 유무를 파악할 수 있다.

- 단점

  • 자료가 많은 경우에는 부적합하고 자료의 수가 50개 이하일 때 적합하다.
exam1 = read.table('dataset/EDA/exam1.txt', header = TRUE)
head(exam1)
A data.frame: 6 × 2
hw score
<int> <int>
1 0 54
2 0 51
3 1 52
4 0 82
5 1 37
6 1 41
stem(exam1$score)
  The decimal point is 1 digit(s) to the right of the |

  0 | 00
  1 | 058
  2 | 1333458889
  3 | 0355789
  4 | 11133456678
  5 | 11122233344456688
  6 | 147779
  7 | 33478
  8 | 29
  9 | 09

  • 이 줄기그림의 주요 특징은 이봉분포의 모습을 보인다는 점이다. 이것은 자료가 2개의 군집으로 되어 있음을 말한다.
exam1[exam1$hw == 0, ]$score %>% stem # 과제 미제출자
exam1[exam1$hw == 1, ]$score %>% stem # 과제 제출자
  The decimal point is 1 digit(s) to the right of the |

  0 | 00
  1 | 05
  2 | 13334589
  3 | 0355
  4 | 13378
  5 | 122333446
  6 | 4
  7 | 3
  8 | 29


  The decimal point is 1 digit(s) to the right of the |

  1 | 8
  2 | 88
  3 | 789
  4 | 114566
  5 | 11245688
  6 | 17779
  7 | 3478
  8 | 
  9 | 09

과제 제출 여부에 따라서 줄기-잎 그림을 두 개 그려본 결과 흥미로운 점을 확인했다.

과제 미제출자에 경우 여전히 이봉분포를 띄고 있으나 과제 제출자의 경우 단봉분포를 띄고 있다.

이것은 과제물 미제출 그룹이 서로 이질적인 어떤 두 집단(50점대를 중심으로 하는 집단과 20점대를 중심으로 하는 집단)의 혼합임을 말하여 준다.

아마 전자는 학업습관이 불성실하나 학업능력은 우수한 집단이고 후자는 학업습관과 학업능력 모두 좋지 않은 학생들의 집단이 아닐까 생각해본다.

Tip :R에서 줄기 수를 줄이거나 늘이려면 stem() 함수 내 scale 파라미터를 조정하면 된다.

stem(exam1$score, scale = 0.5) # 줄기 수를 절반으로 줄인다.
  The decimal point is 1 digit(s) to the right of the |

  0 | 00058
  2 | 13334588890355789
  4 | 1113345667811122233344456688
  6 | 14777933478
  8 | 2909

이 줄기 그림은 단봉분포의 형태를 취한다. 이것은 너무 단순하여 이 자료의 주요 특성을 잃은 것으로 볼 수 있다.

즉 2개의 봉우리를 구분하지 못하고 1개만 본 것이다.

stem(exam1$score, scale = 2) # 줄기 수를 두 배로 늘인다.
  The decimal point is 1 digit(s) to the right of the |

  0 | 00
  0 | 
  1 | 0
  1 | 58
  2 | 13334
  2 | 58889
  3 | 03
  3 | 55789
  4 | 111334
  4 | 56678
  5 | 111222333444
  5 | 56688
  6 | 14
  6 | 7779
  7 | 334
  7 | 78
  8 | 2
  8 | 9
  9 | 0
  9 | 9

줄기 수를 늘였더니 더 많은 봉우리를 볼 수 있다.

일반적으로 줄기 수를 늘이면 늘일수록 많은 수의 봉우리를 보게 되고 그 반대로 줄기 수를 줄이면 줄일수록 적은 수의 봉우리를 보게 된다.

Compared with Histogram

hist(exam1$score)
줄기 - 잎 히스토그램
정보 손실 손실되지 않음 손실됨
줄기 수 변환 쉬움 어려움
구간의 폭 조정 불가능 조정 가능

Summary (3)

  • 줄기 그림은 히스토그램과 마찬가지로 자료 분포의 특성을 그래프화한 것이다. 줄기 그림은 히스토그램에 비하여 정보의 보전 면에서 우수하며 쉽게 구간(줄기) 수를 늘이거나 줄일 수 있다. 그러나 구간(줄기)의 선정시 제약이 따른다.

  • 적절한 줄기 그림을 그리기 위하여 여러 개의 그림을 그려보고 비교해 보아야 한다. 계획된 시행착오가 필요하다.

  • 줄기 그림에서는 다음과 같은 자료의 특성을 관찰할 수 있다.

    • 군집의 수
    • 집중도가 높은 구간
    • 대칭성 여부
    • 자료의 범위 및 산포
    • 특이점의 존재여부

Ch.4 Numerical Summary and Box Plot

Mean and Median

  • 한 쪽 꼬리가 긴 분포에서 평균값은 쉽게 휘둘리지만 중앙값은 쉽게 휘둘리지 않다. 따라서 중앙값이 대표값으로서 적합하다.

$\begin{cases} X_{\frac{N+1}{2}} \qquad if N = odd\\ \\ \dfrac{X_{\frac{N}{2}} + X_{\frac{N}{2} + 1}}{2} \qquad if N = even \end{cases}$

중간값의 깊이 $d(M)$은

$d(M) = \dfrac{(N+1)}{2}$

Five Number Summary

아래 4분위수 : $H_L$ 중간값 : $M$ 위 4분위수 : $H_U$

다섯 숫자 요약 = (min, $H_L, M, H_U$, max) = (최솟값, 제 1사분위수, 중앙값, 제 3사분위수, 최댓값)

summary(exam1$score)
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max. 
   0.00   33.00   48.00   47.23   58.00   99.00 

Skewness

왜도 = $SKEW = \dfrac{(H_U - M) - (M - H_L)}{(H_U - M) + (M - H_L)}$

왜도 < 0 이면 왼쪽으로 기울어진 분포

왜도 > 0 이면 오른쪽으로 기울어진 분포

Quantiles

low = quantile(exam1$score, c(1/2, 1/4, 1/8, 1/16), type = 8) %>% as.numeric %>% round(2)# 중간값, 아래 4분위수, 아래 8분위수, 아래 16분위수
high = quantile(exam1$score, c(1/2, 3/4, 7/8, 15/16), type = 8) %>% as.numeric %>% round(2) # 중간값, 위 4분위수, 위 8분위수, 위 16분위수

values = cbind(low, high, (low+high)/2, high-low)
colnames(values) = c('low', 'high', 'mid', 'spr')
rownames(values) = c('M', 'H', 'E', 'D')

values
A matrix: 4 × 4 of type dbl
low high mid spr
M 48.00 48.00 48.00 0.00
H 32.00 58.00 45.00 26.00
E 23.00 73.00 48.00 50.00
D 16.25 80.33 48.29 64.08

KURTO

Ch.5 Data Re-Expression

멱승, 로그, 지수 변환에 의한 재표현

Standardization

  • 표준화 변환이란 통상적으로 한 자료묶음의 평균이 0, 표준편차가 1이 되도록 하는 선형변환을 말한다.

$x_1, x_2, \dots, x_n$을 자료 값이라고 할 때 이것의 표준화변환 $z_1, z_2, \dots, z_n$은 다음과 같이 정한다.

$z_i = \dfrac{x_i - \bar{x}}{s_x}, \, i = 1,2, \dots,n. \qquad(1)$

그런데 (1)은 로버스트하지 않은 $\bar{x}$와 $s_x$에 의존하므로 EDA의 관점에서는 믿고 사용하기 어렵다. [^1]

  • 왜냐하면 표본평균과 표본표준편차는 극단적인 이상점에 의해 크게 변동될 수 있기 때문이다.
  • 그러나 중앙값 또는 사분위수범위(IQR)은 비교적 로버스트하다.

즉, 평균 $\bar{x}$ 대신에 중앙값 $med_x$를, 표준편차 $s_x$ 대신에 사분위수범위 $IQR$을 보정한 $\tilde{\sigma_x} = \dfrac{IQR}{1.35}$을 쓰는 것이 좋을 것이다.

따라서 로버스트 표준화 변환은 다음과 같다.

$\bar{z_i} = \dfrac{x_i - med_x}{\tilde{\sigma_x}}\, i = 1,2, \dots,n. \qquad(1)$

표준화 변환을 사용하는 예시 상황은 다음과 같다.

[1] "A 그룹 학생 100명의 시험 X 점수는 N(40,10)으로부터 생성되었다."
[1] "B 그룹 학생 90명의 시험 Y 점수는 N(40,10)으로부터, 나머지 10명의 시험 Y 점수 N(80,5)으로부터 생성되었다."
par(mfrow = c(1,2))
X_group <- rnorm(100, 40, 10)
Y_group <- c(rnorm(90,40,10), rnorm(10,80,5))

z_X <- (X_group-mean(X_group))/sd(X_group)
z_Y <- (Y_group-mean(Y_group))/sd(Y_group)
hist(z_X, breaks = seq(-6, 6, 0.5), freq = F, ylim = c(0, 0.7), main = 'Standardized X')
hist(z_Y, breaks = seq(-6, 6, 0.5), freq = F, ylim = c(0, 0.7), main = 'Standardized Y')
par(mfrow = c(1,2))
robust_z_X <- (X_group-median(X_group))/(IQR(X_group)/1.35)
robust_z_Y <- (Y_group-median(Y_group))/(IQR(Y_group)/1.35)
hist(robust_z_X, breaks = seq(-6, 6, 0.5), freq = F, ylim = c(0, 0.7), main = 'Robust Standardized X')
hist(robust_z_Y, breaks = seq(-6, 6, 0.5), freq = F, ylim = c(0, 0.7), main = 'Robust Standardized Y')

Summary (5)

  • 선형변환 $ax+b\, (a > 0)$은 분포의 형태를 바꾸지 않는다. 그러나 비선형변환은 분포의 형태를 바꾼다.
  • 변환의 사다리는 $x^p$ 꼴의 파워(power, 멱승)형 변환을 일컫는데 변환의 사다리를 내려가면 $(p < 1)$ 오른쪽 꼬리가 짧아진다. $p=0$에 해당하는 변환은 로그변환이다.
  • 자료의 재표현은 분포의 대칭화를 위하여, 또는 자료묶음들의 산포를 균일화하기 위한 목적으로 실행된다.
  • 자료의 재표현은 자료 해석을 풍부하게 한다.

Ch.6 QQ-Plot

Various Patterns

Normal Distribution

  • 정규분포로부터의 모의생성 자료에 대한 정규확률 플롯
    • 대체로 직선적인 경향선을 확인할 수 있다.
    • 직선의 절편과 기울기가 각각 100과 15 근처임을 확인할 수 있다.
par(mfrow = c(1,2))
x1 <- rnorm(40, 100, 15)
qqnorm(x1)
qqline(x1)

x2 <- rnorm(4000, 100, 15)
qqnorm(x2)
qqline(x2)

Mixture Normal Distribution

  • 혼합 정규분포로부터의 모의생성 자료에 대한 정규확률 플롯
    • 중앙에서 밀도가 낮다.
    • 우상과 좌하 부분에서 강한 곡선성을 볼 수 있다.
par(mfrow = c(1,2))
x1 <- c(rnorm(20, 70, 15), rnorm(20, 130, 15))
qqnorm(x1)

x2 <- c(rnorm(2000, 70, 15), rnorm(2000, 130, 15))
qqnorm(x2)

Data with outliers

  • 특이값이 내재하는 모의생성 자료에 대한 정규확률 플롯
    • 25, 175가 이상점으로 존재한다.
    • 25는 주경향선보다 아래에 있다.
    • 175는 주경향선보다 위에 있다.
par(mfrow = c(1,2))
x1 <- rnorm(38, 100, 15)
outliers <- c(25, 175)
qqnorm(c(x1, outliers))

x2 <- rnorm(3800, 100, 15)
qqnorm(c(x2, outliers))

Short Tail

  • 꼬리가 짧은 분포로부터의 모의생성 자료에 대한 정규확률 플롯
    • 플롯의 전체적 모양이 비스듬한 S자 성장곡선의 형태를 취하고 있음을 볼 수 있다.
par(mfrow = c(1,2))
x1 <- runif(40, 80, 120)
qqnorm(x1)

x2 <- runif(4000, 80, 120)
qqnorm(x2)

Long Tail

  • 꼬리가 긴 분포로부터의 모의생성 자료에 대한 정규확률 플롯
    • 플롯의 전체적인 모양이 비스듬한 역 S자 성장곡선의 형태를 취하고 있음을 볼 수 있다.
par(mfrow = c(1,2))
x1 <- c(rexp(20,1), -rexp(20,1))
qqnorm(x1)

x2 <- c(rexp(2000,1), -rexp(2000,1))
qqnorm(x2)

Right Skewed

  • 큰 값 쪽으로 긴 꼬리를 뻗은 기울어진 분포의 경우
    • 비스듬히 기울어진 J자 곡선의 형태임을 볼 수 있다.
par(mfrow = c(1,2))
x1 <- exp(rnorm(40, 5, 1))
qqnorm(x1)

x2 <- exp(rnorm(4000, 5, 1))
qqnorm(x2)

Left Skewed

  • 작은 값 쪽으로 긴 꼬리를 뻗은 기울어진 분포의 경우
    • 비스듬히 기울어진 역 J자 곡선의 형태임을 볼 수 있다.
par(mfrow = c(1,2))
x1 <- 1500 - exp(rnorm(40,5,1))
qqnorm(x1)

x2 <- 1500 - exp(rnorm(40,5,1))
qqnorm(x2)

Example

  • 백혈병 환자 21명의 생존시간에 관한 다음의 자료를 지수분포에 적합하여 보자.
leukemia <- c(1,1,2,2,3,4,4,5,5,8,8,8,8,11,11,12,12,15,17,22,23)

leukemia_quant = ((1:length(leukemia)) - 1/3) / (length(leukemia) + 1/3)
x <- -log(1-leukemia_quant)
y <- sort(leukemia)

plot(y ~ x)
library(lattice)
qqmath(leukemia)

Ch.7 2원 자료, 빈도 표의 탐색

2원 자료 표의 분해

평균과 같은 추정치는 특이값에 의해 쉽게 영향을 받으므로 EDA적 관점에서 보면 바람직하지 않다.

따라서 평균을 중간값으로 대체하고 다듬을 필요가 있다.

R 함수

{r}
medpolish(world_temp)

7장 이원자료빈도표,

7.4절

8장 시계자료탐색 표 데이터주고 3할 구하기 등, 스필트해보기 등,

149페이지 표3에 대한거 스필트해보기 등,

147페이지

19.5 봉우리인지 골자기인지, 봉우리를 스필트해라,

8.5 자기 상관과 가중치? 여기서 그림이 의미하는 바, hf? 자기상관 교차상관,

9장

165 lms lts ,

167 lts,

10장 그림을 그려서 알수잇는게 뭐냐

182 밀감 추정? 데이터 주고 커널 밀도 추정해봐라 계산해서 그려봐라 계산기 필요! 도자기 플룻 한번 보기

11장 가변량 자료 여러가지 데이터를 주고 평행자료 같은거 주면 해석하기 그림을 그리고 해석하라 알수잇는게 뭐냐 정도

world_temp <- read.table('dataset/EDA/WorldTemperature_Mean.txt', header = TRUE)
world_temp
A data.frame: 21 × 12
Jan Feb March April May June July Aug Sep Oct Nov Dec
<dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
BAHRAIN 16.0 16.5 20.0 24.0 28.5 31.0 32.5 33.0 31.0 27.5 23.0 18.0
CALCUTTA 20.0 22.5 27.5 30.0 31.0 29.5 29.0 29.0 29.0 28.0 23.5 19.5
COLOMBO 26.0 26.0 27.0 27.5 28.0 27.5 27.0 27.0 27.5 26.5 31.0 26.0
CHENNAI 25.0 25.5 27.5 30.5 33.5 32.5 31.0 30.5 29.5 28.0 26.0 25.0
DUBAI 18.0 19.0 22.5 25.0 28.0 30.5 33.5 33.5 31.0 27.5 23.5 20.0
FRAKFURT -0.5 1.0 6.5 12.0 15.0 18.5 20.0 19.5 16.0 11.0 5.5 1.0
GENEVA 1.0 0.0 6.0 10.0 13.5 16.0 20.0 19.5 15.0 9.5 5.5 2.0
LONDON 4.0 4.5 6.5 9.0 12.5 15.5 17.5 17.0 15.0 11.0 7.5 5.0
MADRID 5.0 6.5 9.5 12.5 16.5 21.0 25.0 24.5 20.5 14.0 9.0 5.0
MANILA 24.0 24.5 26.5 27.5 28.0 28.0 26.0 26.0 26.5 26.5 25.0 24.5
MOSCOW -9.5 -8.5 -4.0 4.0 12.5 17.0 18.5 16.5 11.0 4.5 -2.5 -8.0
MEXICO_CITY 14.0 19.0 21.0 22.5 22.5 22.5 22.5 22.0 22.0 20.5 19.5 15.5
NEW_DELHI 13.5 17.0 21.5 28.0 33.0 33.5 31.0 30.0 29.0 26.0 19.5 15.0
NEW_YORK 1.0 0.5 5.0 10.5 17.0 22.0 25.0 24.0 20.0 15.0 8.5 2.0
PARIS 4.0 4.0 7.0 10.5 13.5 17.0 19.0 18.5 16.0 11.5 7.0 3.5
ROME 7.5 9.0 11.5 14.5 18.0 22.5 25.5 25.5 22.0 17.0 12.5 8.5
SAN_FRANCISCO 9.5 10.0 12.0 13.0 14.5 16.0 17.0 17.0 17.5 16.5 13.0 10.0
SINGAPORE 26.5 26.5 27.5 27.5 27.0 27.5 27.5 27.5 27.0 27.0 27.0 26.5
SYDNEY 25.0 25.0 22.0 19.5 16.0 11.0 12.0 13.0 15.5 17.5 21.0 25.0
TOKYO 4.5 5.0 8.0 13.5 18.5 21.5 25.5 27.0 23.5 17.0 12.0 7.0
TORONTO -4.5 -4.5 0.0 4.5 5.0 18.5 21.5 21.0 17.0 10.0 8.0 -2.0
polish <- medpolish(world_temp)
polish
1: 703.75
2: 686.375
Final: 685.75
Median Polish Results (Dataset: "world_temp")

Overall: 16.125

Row Effects:
      BAHRAIN      CALCUTTA       COLOMBO       CHENNAI         DUBAI 
       9.5000       11.2500       10.8750       14.0625       10.2500 
     FRAKFURT        GENEVA        LONDON        MADRID        MANILA 
      -5.1875       -6.0625       -5.7500       -2.5000       10.8750 
       MOSCOW   MEXICO_CITY     NEW_DELHI      NEW_YORK         PARIS 
     -11.8750        5.1875        8.0625       -2.8125       -4.9375 
         ROME SAN_FRANCISCO     SINGAPORE        SYDNEY         TOKYO 
       0.0000       -1.5000       11.1250        2.3750       -0.3125 
      TORONTO 
      -8.5000 

Column Effects:
    Jan     Feb   March   April     May    June    July     Aug     Sep     Oct 
-8.3750 -7.1250 -3.8750 -0.2500  2.3125  5.3750  7.1250  7.1250  4.8125  0.3750 
    Nov     Dec 
-3.6250 -7.6250 

Residuals:
                  Jan     Feb   March   April     May     June     July
BAHRAIN       -1.2500 -2.0000 -1.7500 -1.3750  0.5625   0.0000  -0.2500
CALCUTTA       1.0000  2.2500  4.0000  2.8750  1.3125  -3.2500  -5.5000
COLOMBO        7.3750  6.1250  3.8750  0.7500 -1.3125  -4.8750  -7.1250
CHENNAI        3.1875  2.4375  1.1875  0.5625  1.0000  -3.0625  -6.3125
DUBAI          0.0000 -0.2500  0.0000 -1.1250 -0.6875  -1.2500   0.0000
FRAKFURT      -3.0625 -2.8125 -0.5625  1.3125  1.7500   2.1875   1.9375
GENEVA        -0.6875 -2.9375 -0.1875  0.1875  1.1250   0.5625   2.8125
LONDON         2.0000  1.2500  0.0000 -1.1250 -0.1875  -0.2500   0.0000
MADRID        -0.2500  0.0000 -0.2500 -0.8750  0.5625   2.0000   4.2500
MANILA         5.3750  4.6250  3.3750  0.7500 -1.3125  -4.3750  -8.1250
MOSCOW        -5.3750 -5.6250 -4.3750  0.0000  5.9375   7.3750   7.1250
MEXICO_CITY    1.0625  4.8125  3.5625  1.4375 -1.1250  -4.1875  -5.9375
NEW_DELHI     -2.3125 -0.0625  1.1875  4.0625  6.5000   3.9375  -0.3125
NEW_YORK      -3.9375 -5.6875 -4.4375 -2.5625  1.3750   3.3125   4.5625
PARIS          1.1875 -0.0625 -0.3125 -0.4375  0.0000   0.4375   0.6875
ROME          -0.2500  0.0000 -0.7500 -1.3750 -0.4375   1.0000   2.2500
SAN_FRANCISCO  3.2500  2.5000  1.2500 -1.3750 -2.4375  -4.0000  -4.7500
SINGAPORE      7.6250  6.3750  4.1250  0.5000 -2.5625  -5.1250  -6.8750
SYDNEY        14.8750 13.6250  7.3750  1.2500 -4.8125 -12.8750 -13.6250
TOKYO         -2.9375 -3.6875 -3.9375 -2.0625  0.3750   0.3125   2.5625
TORONTO       -3.7500 -5.0000 -3.7500 -2.8750 -4.9375   5.5000   6.7500
                   Aug     Sep     Oct     Nov     Dec
BAHRAIN         0.2500  0.5625  1.5000  1.0000  0.0000
CALCUTTA       -5.5000 -3.1875  0.2500 -0.2500 -0.2500
COLOMBO        -7.1250 -4.3125 -0.8750  7.6250  6.6250
CHENNAI        -6.8125 -5.5000 -2.5625 -0.5625  2.4375
DUBAI           0.0000 -0.1875  0.7500  0.7500  1.2500
FRAKFURT        1.4375  0.2500 -0.3125 -1.8125 -2.3125
GENEVA          2.3125  0.1250 -0.9375 -0.9375 -0.4375
LONDON         -0.5000 -0.1875  0.2500  0.7500  2.2500
MADRID          3.7500  2.0625  0.0000 -1.0000 -1.0000
MANILA         -8.1250 -5.3125 -0.8750  1.6250  5.1250
MOSCOW          5.1250  1.9375 -0.1250 -3.1250 -4.6250
MEXICO_CITY    -6.4375 -4.1250 -1.1875  1.8125  1.8125
NEW_DELHI      -1.3125  0.0000  1.4375 -1.0625 -1.5625
NEW_YORK        3.5625  1.8750  1.3125 -1.1875 -3.6875
PARIS           0.1875  0.0000 -0.0625 -0.5625 -0.0625
ROME            2.2500  1.0625  0.5000  0.0000  0.0000
SAN_FRANCISCO  -4.7500 -1.9375  1.5000  2.0000  3.0000
SINGAPORE      -6.8750 -5.0625 -0.6250  3.3750  6.8750
SYDNEY        -12.6250 -7.8125 -1.3750  6.1250 14.1250
TOKYO           4.0625  2.8750  0.8125 -0.1875 -1.1875
TORONTO         6.2500  4.5625  2.0000  4.0000 -2.0000

적합 모형의 검토

comparison <- (matrix(polish$row, ncol = 1) %*% matrix(polish$col, nrow = 1))/polish$overall
comparison
A matrix: 21 × 12 of type dbl
-4.9341085 -4.1976744 -2.2829457 -0.147286822 1.36240310 3.1666667 4.1976744 4.1976744 2.8352713 0.220930233 -2.13565891 -4.4922481
-5.8430233 -4.9709302 -2.7034884 -0.174418605 1.61337209 3.7500000 4.9709302 4.9709302 3.3575581 0.261627907 -2.52906977 -5.3197674
-5.6482558 -4.8052326 -2.6133721 -0.168604651 1.55959302 3.6250000 4.8052326 4.8052326 3.2456395 0.252906977 -2.44476744 -5.1424419
-7.3037791 -6.2136628 -3.3793605 -0.218023256 2.01671512 4.6875000 6.2136628 6.2136628 4.1969477 0.327034884 -3.16133721 -6.6497093
-5.3236434 -4.5290698 -2.4631783 -0.158914729 1.46996124 3.4166667 4.5290698 4.5290698 3.0591085 0.238372093 -2.30426357 -4.8468992
2.6942829 2.2921512 1.2466085 0.080426357 -0.74394380 -1.7291667 -2.2921512 -2.2921512 -1.5482074 -0.120639535 1.16618217 2.4530039
3.1487403 2.6787791 1.4568798 0.093992248 -0.86942829 -2.0208333 -2.6787791 -2.6787791 -1.8093508 -0.140988372 1.36288760 2.8667636
2.9864341 2.5406977 1.3817829 0.089147287 -0.82461240 -1.9166667 -2.5406977 -2.5406977 -1.7160853 -0.133720930 1.29263566 2.7189922
1.2984496 1.1046512 0.6007752 0.038759690 -0.35852713 -0.8333333 -1.1046512 -1.1046512 -0.7461240 -0.058139535 0.56201550 1.1821705
-5.6482558 -4.8052326 -2.6133721 -0.168604651 1.55959302 3.6250000 4.8052326 4.8052326 3.2456395 0.252906977 -2.44476744 -5.1424419
6.1676357 5.2470930 2.8536822 0.184108527 -1.70300388 -3.9583333 -5.2470930 -5.2470930 -3.5440891 -0.276162791 2.66957364 5.6153101
-2.6942829 -2.2921512 -1.2466085 -0.080426357 0.74394380 1.7291667 2.2921512 2.2921512 1.5482074 0.120639535 -1.16618217 -2.4530039
-4.1875000 -3.5625000 -1.9375000 -0.125000000 1.15625000 2.6875000 3.5625000 3.5625000 2.4062500 0.187500000 -1.81250000 -3.8125000
1.4607558 1.2427326 0.6758721 0.043604651 -0.40334302 -0.9375000 -1.2427326 -1.2427326 -0.8393895 -0.065406977 0.63226744 1.3299419
2.5644380 2.1816860 1.1865310 0.076550388 -0.70809109 -1.6458333 -2.1816860 -2.1816860 -1.4735950 -0.114825581 1.10998062 2.3347868
0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.000000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.000000000 0.00000000 0.0000000
0.7790698 0.6627907 0.3604651 0.023255814 -0.21511628 -0.5000000 -0.6627907 -0.6627907 -0.4476744 -0.034883721 0.33720930 0.7093023
-5.7781008 -4.9156977 -2.6734496 -0.172480620 1.59544574 3.7083333 4.9156977 4.9156977 3.3202519 0.258720930 -2.50096899 -5.2606589
-1.2335271 -1.0494186 -0.5707364 -0.036821705 0.34060078 0.7916667 1.0494186 1.0494186 0.7088178 0.055232558 -0.53391473 -1.1230620
0.1623062 0.1380814 0.0750969 0.004844961 -0.04481589 -0.1041667 -0.1380814 -0.1380814 -0.0932655 -0.007267442 0.07025194 0.1477713
4.4147287 3.7558140 2.0426357 0.131782946 -1.21899225 -2.8333333 -3.7558140 -3.7558140 -2.5368217 -0.197674419 1.91085271 4.0193798
plot(polish$residual ~ comparison, xlim = c(-15, 15), ylim = c(-15, 15))
round(polish$residuals[order(polish$row),],1)
A matrix: 21 × 12 of type dbl
Jan Feb March April May June July Aug Sep Oct Nov Dec
MOSCOW -5.4 -5.6 -4.4 0.0 5.9 7.4 7.1 5.1 1.9 -0.1 -3.1 -4.6
TORONTO -3.8 -5.0 -3.8 -2.9 -4.9 5.5 6.8 6.2 4.6 2.0 4.0 -2.0
GENEVA -0.7 -2.9 -0.2 0.2 1.1 0.6 2.8 2.3 0.1 -0.9 -0.9 -0.4
LONDON 2.0 1.2 0.0 -1.1 -0.2 -0.2 0.0 -0.5 -0.2 0.2 0.8 2.2
FRAKFURT -3.1 -2.8 -0.6 1.3 1.8 2.2 1.9 1.4 0.2 -0.3 -1.8 -2.3
PARIS 1.2 -0.1 -0.3 -0.4 0.0 0.4 0.7 0.2 0.0 -0.1 -0.6 -0.1
NEW_YORK -3.9 -5.7 -4.4 -2.6 1.4 3.3 4.6 3.6 1.9 1.3 -1.2 -3.7
MADRID -0.2 0.0 -0.2 -0.9 0.6 2.0 4.2 3.8 2.1 0.0 -1.0 -1.0
SAN_FRANCISCO 3.2 2.5 1.2 -1.4 -2.4 -4.0 -4.8 -4.8 -1.9 1.5 2.0 3.0
TOKYO -2.9 -3.7 -3.9 -2.1 0.4 0.3 2.6 4.1 2.9 0.8 -0.2 -1.2
ROME -0.2 0.0 -0.8 -1.4 -0.4 1.0 2.2 2.2 1.1 0.5 0.0 0.0
SYDNEY 14.9 13.6 7.4 1.2 -4.8 -12.9 -13.6 -12.6 -7.8 -1.4 6.1 14.1
MEXICO_CITY 1.1 4.8 3.6 1.4 -1.1 -4.2 -5.9 -6.4 -4.1 -1.2 1.8 1.8
NEW_DELHI -2.3 -0.1 1.2 4.1 6.5 3.9 -0.3 -1.3 0.0 1.4 -1.1 -1.6
